XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2012 17:00 Jastrebac - Gradina 3:0
2 26.08.2012 17:00 Sloga (Ć) - Jastrebac 1:0
3 02.09.2012 17:00 Jastrebac - Blagotin 2:0
4 09.09.2012 16:30 Naupare - Jastrebac 1:1
5 16.09.2012 16:30 Jastrebac - Sloga (D) 2:1
6 23.09.2012 16:30 Jovan Kursula - Jastrebac 4:3
7 30.09.2012 16:00 Jastrebac - Mladost 2:0
8 03.10.2012 16:00 Jedinstvo 1936 - Jastrebac 1:3
9 07.10.2012 15:30 Jastrebac - Trudbenik 0:1
10 14.10.2012 14:30 Jasika - Jastrebac 2:1
11 21.10.2012 14:30 Jastrebac - Trajal 1:0
12 28.10.2012 14:30 Jastrebac - FUD 4:1
14 11.11.2012 13:00 Jastrebac - Šanac 3:1
15 18.11.2012 13:00 Poljoprivrednik - Jastrebac 1:2
16 17.03.2013 14:30 Gradina - Jastrebac 2:1
17 24.03.2013 14:30 Jastrebac - Sloga (Ć) 0:1
18 30.03.2013 14:30 Blagotin - Jastrebac 3:2
19 07.04.2013 15:30 Jastrebac - Naupare 3:1
20 13.04.2013 15:30 Sloga (D) - Jastrebac 2:1
21 21.04.2013 16:00 Jastrebac - Jovan Kursula 2:2
22 28.04.2013 16:30 Mladost - Jastrebac 3:2
23 01.05.2013 16:30 Jastrebac - Jedinstvo 1936 4:4
24 05.05.2013 17:00 Trudbenik - Jastrebac 2:1
25 12.05.2013 17:00 Jastrebac - Jasika 1:0
26 19.05.2013 17:00 Trajal - Jastrebac 1:0
27 25.05.2013 17:00 FUD - Jastrebac 2:1
29 02.06.2013 17:00 Šanac - Jastrebac 2:2
30 09.06.2013 17:00 Jastrebac - Poljoprivrednik 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Pomoravsko-Timočka zona Trajal 28 22 1 5 67
2 Sloga (Ć) (-1) 28 20 3 5 62
3 Poljoprivrednik 28 14 2 12 44
4 Trudbenik 28 13 2 13 41
5 Jastrebac 28 12 4 12 40
6 Šanac (-1) 28 12 5 11 40
7 Gradina (-1) 28 12 4 12 39
8 FUD (-2) 28 11 5 12 36
9 Jovan Kursula (-1) 28 12 1 15 36
10 Mladost 28 10 5 13 35
11 Naupare 28 10 5 13 35
12 Jasika (-1) 28 10 4 14 33
13 Jedinstvo 1936 (-1) 28 10 4 14 33
14 Sloga (D) 28 9 4 15 31
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga rasinska okružna liga Blagotin 28 6 5 17 23
Odbrana
3.4
20
Napad
3.0
15
3.3
11
Vezni red
3.3
4
Vezni red
1.8
4
3.3
3
Vezni red
3.6
3